Прайс-лист
Ультразвуковая диагностика
Номенклатура | Наименование услуги | Цена/руб./ |
А 04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1700 |
А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 1200 |
А 04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (УЗ-фолликулометрия) | 800 |
А 04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) Врач – Латышева В.В. | 2200 |
А 04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) Врач – Абрамова Н.С. | 2000 |
А 04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное(трансвагинальное и трансабдоминальное) - Расширенное УЗИ органов малого таза при эндометриозе (в т.ч. матка, придатки, связки матки и яичников, параметральная, парауретральная и параректальная клетчатка, мочевой пузырь, мочеточники и прямая кишка) | 3400 |
А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
| 1000 |
А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковая диагностика (акушерство)
Номенклатура | Наименование услуги | Цена/руб./ |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1700
|
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель. Врач – Латышева В.В., Абрамова Н.С. | 2000 |
А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) Врач – Латышева В.В., Абрамова Н.С. | 3800 |
А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) (в том числе, с использованием 2D, 3D, 4D) | 2000 |
А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) (в том числе, с использованием 2D, 3D, 4D)
| 2300
|
А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) (исследование плода с использованием 2D,3D,4D режимов, допплеграфия, соответствующая сроку беременности + ч/б снимок плода(качество снимка зависит от положения плода и срока беременности). Врач – ЛатышеваВ.В. Абрамова Н.С.
| 2900 |
А04.30.001.006
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) (исследование плода с использованием 2D,3D,4D режимов, допплеграфия, соответствующая сроку беременности + ч/б снимок плода (качество снимка зависит от положения плода и срока беременности). Врач ЛатышеваВ.В.,Абрамова Н.С. | 3500 |
А04.30.001.007
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (в том числе, с использованием 2D, 3D, 4D) | 2000 |
А04.30.001.007
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (исследование плода с использованием 2D,3D,4D режимов, допплеграфия, соответствующая сроку беременности + ч/б снимок плода(качество снимка зависит от положения плода и срока беременности).Врач ЛатышеваВ.В.,Абрамова Н.С. | 2900 |
А04.30.001.008
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (в том числе, с использованием 2D, 3D, 4D) | 2300 |
А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности(исследование плода с использованием 2D,3D,4D режимов, опплеграфия, соответствующая сроку беременности + ч/б снимок плода(качество снимка зависит от положения плода и срока беременности). Врач Латышева В.В.,Абрамова Н.С. | 3500 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода – в сроке беременности 13-18 недель и 22-29 недель (в том числе, с использованием 2D, 3D, 4D) | 2000 |
А04.30.001
| Ультразвуковое исследование плода – в сроке 13-18 недель и 22-29 недель при многоплодной беременности (в том числе, с использованием 2D, 3D, 4D) | 2300 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода – в сроке беременности 13-18 недель и 22-29 недель (исследование плода с использованием 2D,3D,4D режимов, допплеграфия, соответствующая сроку беременности + ч/б снимок плода(качество снимка зависит от положения плода и срока беременности). Врач Латышева В.В.,Абрамова Н.С. | 2900 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода – в сроке 13-18 недель и 22-29 недель при многоплодной беременности (исследование плода с использованием 2D,3D,4D режимов, допплеграфия, соответствующая сроку беременности + ч/б снимок плода(качество снимка зависит от положения плода и срока беременности). Врач ЛатышеваВ.В., Абрамова Н.С. | 3500 |
Запись на цифровые носители без заключения врача / *только для пациенток, состоящих на д/учете по беременности в ООО «ЮНОНА» / | 1100 | |
Снимок плода 2D / 3D | 250/350 | |
Цветной снимок плода 3D, распечатанный на фотобумаге | 550 | |
Запись 3D снимка плода на диск (для дальнейшей распечатки на любом формате) | 550 | |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при беременности/ | 1000 |
А 04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки - Цервикометрия при беременности | 900 |
А050.30.001 | Кардиотокография плода /КТГ/ | 1000 |
А04.03.001 | Ультразвуковое исследование костей -УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 900 |
Гинекология
Номенклатура | Наименование услуги | Цена/руб./ |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/ Главный врач Веденеева Н.Л. | 3500 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный. Врач – Чижова Ю.А. к.м.н. | 2500 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный - Прием врача-акушера-гинеколога по бесплодию | 2200 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный - Консультативный прием врача-акушера-гинеколога по подготовке организма женщины к зачатию и беременности | 2000 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный - Специализированный прием по вопросам контрацепции | 2200 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный - Повторный специализированный прием по вопросам контрацепции | 1700 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный - Специализированный прием по вопросам менопаузальной терапии /коррекция климактерических расстройств/ | 2700 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный - Консультативный прием по вопросам менопаузальной терапии /коррекция климактерических расстройств/ по результатам обследования | 2300 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный - Специализированный прием по заболеваниям вульвы | 2300 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный - Повторный прием по заболеваниям вульвы | 2000 |
В01.001.004 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный *для пациенток, не состоящих на д/учете по беременности в ООО «ЮНОНА» | 2200 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный - Прием Главного врача Веденеевой Н.Л. повторный | 2500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный. Врач – Чижова Ю.А. | 2200 |
A25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 1000 |
A25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов (Прием Главного врача Веденеевой Н.Л.) | 1500 |
A25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов (Врач Чижова Ю.А.) | 1500 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка (Забор гинекологических анализов) | 500 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали ( под УЗ-контролем /без учета стоимости ВМС) | 1650 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (под УЗ-контролем /с учетом стоимоcти ВМС) | 3300 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (система «МИРЕНА» и «Кайлина ЛНГ»под УЗ-контролем) /без учета стоимоcти ВМС/ | 2750 |
А11.20.015 | Извлечение внутриматочной спирали ( неосложненное) | 800 |
А11.20.015 | Извлечение внутриматочной спиралм (осложненное, под УЗ-контролем) | 2200 |
| Введение «Импланона» | 1600 |
| Удаление «Импланона» | 3500 |
А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Местное лече | 700 |
Гинекологические манипуляции
Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
А03.20.003.002 | Контрастная гистеросальпингоскопия – Исследование проходимости маточных труб с УЗ-контролем /эхогистеросальпингоскопия/ | 3700 |
А13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование -Доабортное консультирование | 2000 |
В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности - Медикаментозный аборт с УЗ-контролем | 6500 |
А03.20.001 | Кольпоскопия - Видеокольпоскопия | 2100 |
А03.20.001 | Кольпоскопия - Видеокольпоскопия с передачей данных на цифровой носитель | 2200 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки - Биопсия эндометрия /пайпель-биопсия с гистологическим исследованием/ | 4400 |
А08.20.003.002 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного(операционного) материала с применением иммуногистохимических методов - Определение экспрессии рецепторов эндометрия к женским половым гормонам: эстрогенам и прогестерону | 5000 |
А08.20.003.002 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного(операционного) материала с применением иммуногистохимических методов - Определение маркера плазматических клеток CD 138 иммуногистохимическим методом (при хронических эндометритах) | 4300 |
А08.20.003.002 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного(операционного) материала с применением иммуногистохимических методов - Иммуногистохимическое исследование с моноклональными антителами материала эндометрия: Estrogen Receptor, Progesteron Receptor, CD 138 | 6000 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий - Радиоаблация шейки матки | 4800 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий - Радиоэксцизия(радиоконизация) шейки матки /с гистологическим исследованием / | 7000 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий - Радиоэксцизия(радиоконизация) шейки матки /с гистологическим исследованием / c хирургическим гемостазом | 8000 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий - Биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала, в т.ч. удаление полипов цервикального канала /с гистологическим исследованием/ | 6000 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий - Пункция кисты шейки матки радиоиглой | 550 |
А11.20.004 | Зондирование матки - Бужирование цервикального канала | 1350 |
А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Комплексное лечение хронического эндометрита /1 процедура / | 1050 |
А16.20.079 | Вакуумная аспирация эндометрия (с целью биопсии эндометрия /с гистологическим исследованием/ ) | 5500 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий - Полипэктомия шейки матки /с гистологическим исследованием/ | 4300 |
А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий - Полипэктомия шейки матки радионожом /с гистологическим исследованием/ | 7000 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации /от 1 до 3 элементов/, /с гистологическим исследованием/ | 4000
|
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации /от 1 до 3 элементов/, /без гистологического исследования/ | 1500 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации /более 3 элементов/, /с гистологическим исследованием/ | 6000 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - Удаление образований с кожи и слизистых путем радиоаблации /более 3 элементов/, /без гистологического исследования/ | 4500 |
А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Удаление образований с кожи и слизистых путем применения лекарственных препаратов /от 1 до 3 элементов/ | 2200
|
А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Удаление образований с кожи и слизистых путем применения лекарственных препаратов /более 3 элементов/ | 3300 |
А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Обработка элементов кожи и слизистой лекарственными препаратами (без учета/с учетом лп) | 1100/3300 |
| Определение беременности экспресс – методом | 170 |
| Экспресс-тест для диагностики бактериального вагиноза | 150 |
А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Индукция овуляции 5000Ед | 3500 |
| Экспресс-тест для диагностики белка в моче | 50 |
Программы ведения беременности
Номенклатура | Программы ведения беременности | Цена/руб. |
В03.001.003 | Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода - Программа «Юнона 9»: Ведение беременности I, II, III триместры | 44 000 |
В03.001.003 | Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода - Программа «Юнона 1»: Ведение беременности I триместр | 12 500 |
В03.001.003 | Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода - Программа «Юнона 2»: Ведение беременности II триместр | 13 500 |
В03.001.003 | Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода - Программа «Юнона 3»: Ведение беременности III триместр | 21 500 |
В03.001.003 | Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода - Пренатальный скрининг в I триместре беременности (комбинированный тест с расчетом индивидуального риска пороков развития и болезни Дауна у плода) | 3800 |
Исследования
Номенклатура | Диагностика методом ПЦР | Цена /руб./ |
А26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trahomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР - Хламидия трахоматис | 280 |
А26.20.029.001 | Определение ДНК уреазы специас (Ureasa species) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР - Уреаплазма species | 350 |
| Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум | 310 |
| Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум /количественный/ | 410 |
А26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы гоминис (Micoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР - Микоплазма гоминис | 300 |
А26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Micoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР - Микоплазма гениталиум | 300 |
А26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР - Гарднерелла вагиналис | 300 |
А26.20.026.001 | Определение ДНКтрихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР - Трихомонас вагиналис | 300 |
А26.20.022.001 | Определение ДНКгонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР - Нейссерия гонорея | 280 |
А26.20.037 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на Streptococus agalactiae - Гемолитический стрептококк (S.agalactiae) | 800 |
| Стрептококк (S.species) | 700 |
А26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Сandida spp.) с уточнением вида - Кандида альбиканс | 280 |
А26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса типа 1,2 (Herpes simplex virus types 1.2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР - Вирус простого герпеса 1,2 типы | 280 |
А26.02.058.001 | Определение ДНК вируса цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 330 |
А26.02.058.002 | Определение ДНК вируса цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 360 |
А26.23.024.001 | Определение ДНК токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР - Токсоплазма гондии | 300 |
| Вирус папилломы человека ВПЧ-16,18 типы | 300 |
А26.20.009.006 | Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественно исследование -Вирус папилломы человека ВПЧ-16,18 типы /количественный/ | 500 |
А26.20.009.008 | Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР - Вирус папилломы человека ВПЧ-6,11 типы | 350 |
| ВПЧ 14 типов: 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы (16 тип отдельно) /скрининг/ | 900 |
А26.20.009.002 | Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование - ВПЧ ВКР 12 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59типы /генотипирование/ | 950 |
| ВПЧ ВКР 21 типов: 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66, 68,73,82 типы /генотип-титр качественный и количественный/ |
2750 |
А26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр ( Epstein-Barr virus)в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование - Вирус Эпштейна-Барр | 300 |
А26.01.006.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР -Вирус Варицелла Зостер | 350 |
|
Комплексные исследования методом ПЦР |
|
А26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР-Комплекс ИППП | 1150 |
| Комплекс «Бактериальный вагиноз»: Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагинальный, Лактобактерии, общее количество бактерий /количественный/ |
1300 |
| Комплекс «Вульвовагинальный кандидоз»: грибы рода Кандида /Candida albikans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis/ /количественный/ |
1100 |
| Флороценоз (Общее количество бактерий, Лактобактерии, Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагинальный, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма гоминис, Энтеробактерии, Стафилококки, Стрептококки, Кандида альбиканс, Кандида глабрата, Кандида крюзей, Кандида парапсилосис, Кандида тропикалис /количественный/
|
1550 |
| Флороценоз + ИППП (Общее количество бактерий, Лактобактерии, Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагинальный, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма гоминис, Энтеробактерии, Стафилококки, Стрептококки, Кандида альбиканс, Кандида глабрата, Кандида крюзей, Кандида парапсилосис, Кандида тропикалис/ /количественный/ Хламидия трахоматис, Микоплазма гениталиум, Нейссерия гонорея, Трихомонас вагиналис /качественный/ |
2000 |
| СКРИНИНГ микрофлоры ФЕМОФЛОР - 8 Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Micoplasma hominis/ Candida spp. | 1300 |
| СКРИНИНГ микрофлоры ФЕМОФЛОР - 16 (Общая бактериальная масса /Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./Streptococcus spp./Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp. / Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. /Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./Peptostreptococcus spp. /Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Micoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. | 2300 |
| Общеклинические исследования |
|
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250 |
| Бактериологические исследования |
|
А26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - Бактериологический посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 1300 |
| Бактериологический посев: Микоплазма гоминис с определением чувствительности к антибиотикам | 1600 |
А26.02.004 | Микробиологическое(культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы(дрожжевые, мицеальные) - Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1100 |
| Цитологические исследования |
|
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки - Мазок на цитологию с шейки матки | 500 |
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки - Жидкостная цитология шейки матки | 1650 |
Программы обследования
Для Вашего удобства разработаны программы обследований и лечения, которые позволяют сэкономить 10 % от стоимости услугг
Экспресс-обследование ежегодное «Здоровье женщины 25+» (при одновременном получении нижеуказанных услуг- скидка 10%)
1. Осмотр врача гинеколога
2. Мазок на флору
3. Цитологическое исследование мазка с шейки матки
4. УЗИ органов малого таза
5. УЗИ молочных желез
Экспресс-обследование ежегодное «Здоровье женщины 45+» (при одновременном получении нижеуказанных услуг- скидка 10%)
1. Осмотр врача гинеколога
2. Цитологическое исследование мазка с шейки матки
3. УЗИ органов малого таза
4. УЗИ щитовидной железы
5. УЗИ молочных желез
Экспресс-УЗ-обследование (при одновременном получении нижеуказанных услуг- скидка 10%)
1. УЗИ органов малого таза
2. УЗИ молочныхжелез
3. УЗИ щитовидной железы
4. УЗИ брюшной полости
Специализированный прием по патологии шейки матки (при одновременном получении нижеуказанных услуг- скидка 10%)
1. Осмотр и консультация врача гинеколога
2. Жидкостная цитология шейки матки
3. Видеокольпоскопия
Специализированный прием по патологии шейки матки (30лет+) (при одновременном получении нижеуказанных услуг- скидка 10%)
1. Осмотр и консультация врача гинеколога
2. Жидкостная цитология шейки матки
3. Видеокольпоскопия
4. Обследование на ВПЧ ВКР 14 типов
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПОСТАНОВКА РУКИ»
Профессиональная помощь специалистам, имеющим медицинское образование и желающим повысить свою квалификацию непосредственно на рабочем месте.
Обучение проводят опытные специалисты клиники ЮНОНА в режиме рабочего времени на профессиональном оборудовании (Кольпоскоп бинокулярный с визуализацией)
Занятия проводятся в группе по 2-3 человека, стоимость по 12 500 руб.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Наименование услуги | Показания | Цена за 1мл |
А25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Введение гиалуроновой кислоты низкой плотности | Биоревитализация | 3000 |
А25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Введение гиалуроновой кислоты средней плотности | Увеличение объема половых губ, уменьшение объема влагалища, аугментация точки G и капюшона клитора | 10000 |
А25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Введение гиалуроновой кислоты высокой плотности | Введение филера в уретру | 12000 |
А25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов - Введение препарата «Delight» | Увеличение объема половых губ, уменьшение объема влагалища, аугментация точки G и капюшона клитора | 15000 |